| Rechtsstatus | § 177 Absatz 2 SGB IX: Wahlrecht (Aktives Wahlrecht) | § 177 Absatz 3 SGB IX: Wählbarkeit (Passives Wahlrecht) |
|---|---|---|
| Allgemein | Alle im Betrieb/in Dienststellen beschäftigten schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Menschen | Alle im Betrieb/in Dienststellen nicht nur vorübergehend Beschäftigten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb/der Dienststelle seit 6 Monaten angehören. (Im ÖD gelten hier z.T. andere Fristen) |
| Abordnung (abhängig von der Dauer) | JA | JA |
| Altersteilzeit Arbeitsphase Blockmodell | JA | JA |
| Altersteilzeit Blockmodell in der Freistellungsphase | – | – |
| Altersteilzeit, deren Freistellungsphase nach der Wahl beginnt | JA | JA |
| Arbeitnehmer in der Probezeit | JA | JA |
| Arbeitsunfähig (in der Entgeltfortzahlung oder Krankengeldbezug) | JA | JA |
| Auszubildende | JA | JA |
| Beamte/r im Vorbereitungsdienst | JA | – |
| Beschäftigte auf Arbeitsplätzen i.S. von § 156 SGB IX | JA | – |
| Beschäftigte mit befisteten Arbeitsvertrag | JA | JA |
| Beschäftigte in der Kündigungsfrist und während es Prozesses | JA | JA |
| Ordentlich gekündigte Arbeitnehmer | Bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist – JA | Bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist – JA |
| Ordentlich gekündigter Arbeitnehmer nach Ablauf der Kündigungsfrist ohne Weiterbeschäftigung mit erhobener Kündigungsschutzklage ohne erstinstanzlicher positiver Entscheidung | Rechtsprechung ist hier widersprüchlich – JA | Ansonsten könnte der Arbeitgeber eine unliebsame Kandidatur verhindern – JA |
| Ordentlich gekündigter Arbeitnehmer nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist ohne Weiterbeschäftigung mit erhobener Kündigungsschutzklage mit erstinstanzlich positiver Entscheidung für den Arbeitnehmer | JA | JA |
| Außerordentlich gekündigter Arbeitnehmer | JA | JA |
| Beschäftigung in mehreren Betrieben | JA | JA |
| Beschäftigte nach § 16d SGB II (sog. Ein-Euro-Jobber) | – | – |
| Beschäftigte nach § 16e SGB II (sog. Perspektiven-Jobber) | ggf. JA | – |
| Budget für Arbeitnehmer | JA | JA |
| Freiwilligendienst | JA | – |
| Elternzeit | JA | JA |
| Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit | JA | JA |
| Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz | JA | JA |
| Gleichstellungsbeauftragte | JA | – |
| Heimarbeiter/innen | – | – |
| Inklusionsbeauftragte | JA | – |
| Leiharbeitnehmer im Verleiherbetrieb | JA | JA |
| Leiharbeitnehmerim Entleiherbetrieb | JA | – |
| Leitende Angestellte | JA | – |
| Mutterschutz | JA | JA |
| Personalgestellung (im gestellten Betrieb) | – | – |
| Personalgestellung (im Beschäftigungsbetrieb) | JA | JA |
| Pflegezeit | JA | JA |
| Reduzierung des GdB auf <50 innerhalb der Nachwirkung des § 199 SGB IX | JA | JA |
| Rehabilitanden | JA | – |
| Werk- oder Dienstvertrag | – | – |
| Zuweisung | JA | JA |
| Trainees | Wenn sie in den Betrieb eingegliedert sind – JA | JA |
| Umschüler | Wenn sie in den Betrieb eingegliedert sind – JA | JA |
| Kurzarbeit „NULL“ | JA | JA |
Quelle: Wahlbroschüre des Integrationsamtes vom (Stand: November 2017)
Auf Seite 34-42 werden die Begrifflichkeiten genau erklärt.